天津职业大学录取分数线(天津市职业大学录取分数线一览表)7:30:14 发布:大学生必备网 纠错
高考填报志愿时,2020天津市职业大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是2021届考生非常重要的参考数据,体现了报考学校的难易程度,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了天津市职业大学2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考:
2020综合改革省份录取情况公示
最高分 最低分 最高分 最低分
浙江 553 415 502 476 北京 256 223
天津 320 273 443.295 355.51 上海 233 214
山东 521 453 569 501.98 海南 520 480
2020各省份录取情况公示
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
1 江苏 287 240 317 304
445 432 2 广东 429 422 434 405
3 辽宁 500 478 436 419
4 河南 511 450 498 403 65 57 60 55
5 安徽 498 488 436 418
726 672 6 河北 499 474 544 441
554 509 7 内蒙 478 317 393 229
377 296 8 江西 451 412 439 390
9 青海 432 392 341 321
10 甘肃 481 427 399 327
197 185 11 福建 451 428 401 382
12 宁夏 484 427 403 330
13 广西 377 347 382 315
14 陕西 454 417 405 363
15 贵州 497 456 454 374
16 重庆 497 439 416 406
17 新疆 409 370 349 311
18 云南 499 473 464 424
19 湖南 505 491 453 430
20 四川 465 434 462 423
21 湖北 429 408 419 381
22 山西 468 421 443 378
598.66 460 23 黑龙江 412 357 379 320
24 吉林 424 397 356 210
序号 省份 文科 理科 艺术(文) 艺术(理) 艺术不分文理
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
1 天津 312 255 307 240 498.3 400.3 412 341.4
2 河北 542 474 464 409
269.7 233.3 3 山西 478 457 427 392
635 567 4 内蒙古 489 347 393 209
433 278 5 吉林 462 387 474 397
6 安徽 505 494 432 408
685.13 634.27 7 广西 384 331 378 270
8 陕西 482 401 447 399
9 北京 280 271 276 269
10 辽宁 509 499 439 425
11 黑龙江 444 377 413 387
12 江苏 289 240 316 296
451 424 13 浙江 520 327
529 502 14 福建 461 441 414 378
15 江西 451 425 450 417
16 山东 521 501 474 441 546 511
17 河南 478 432 437 373 403 332 361 325
18 湖北 470 409 393 362
19 湖南 494 491 432 409
20 广东 474 455 410 359
21 海南 570 522 495 487
22 重庆 457 417 434 401
23 四川 480 457 492 429
24 贵州 460 448 402 363
25 云南 502 477 466 430
26 甘肃 490 409 428 356
199 183 27 青海 420 401 350 320
28 宁夏 495 433 429 367
29 新疆 428 381 374 322
30 上海 211 211
2018年天津市职业大学各省录取分数线
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
天津 310 244 328 259 451.1 397.1 429 363.7
河北 549 455 465 391
259.3 224.3 山西 514 431 447 360
643.3 509.7 内蒙古 456 351 399 190
367 204 吉林 431 308 431 227
安徽 492 464 432 409
704.6 620.9 广西 445 353 445 313
陕西 467 343 431 323
北京 254 248 270 241
辽宁 488 471 448 412
黑龙江 425 363 392 367
江苏 278 256 284 271
469 415 浙江 551 429
496 485 福建 480 400 389 355
江西 429 411 425 404
山东 523 498 460 423 535 499
河南 493 414 431 360 416 303 323 305
湖北 473 402 368 340
湖南 525 490 413 408
广东 451 426 359 345
海南 558 480 502 488
重庆 283 253 293 248
四川 520 482 484 459
贵州 477 465 388 369
云南 509 483 437 407
甘肃 457 373 433 348
189 171 青海 418 372 340 277
宁夏 485 405 422 353
新疆 453 360 406 331
2017年天津市职业大学各省录取分数线
2017年艺术类录取规则
天津:综合分=考生文化总分×40%+考生市级美术类专业统考成绩×2.5×60%河北:按专业分录取山东:分专业按文化投档,按专业录取内蒙:文化河南:文化甘肃:文化+专业山西:文化+专业浙江:综合分成绩=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%。江苏:文化+专业安徽:综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300