7月4日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||,我来为大家科普一下关于当下市场的3个强势板块?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!
当下市场的3个强势板块
7月4日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通威股份 | 600438 | 9.65% | 166523.91 | 421448.63 | 254924.72 | 56.55 | 22.20% |
牧原股份 | 002714 | 8.59% | 115795.23 | 249871.15 | 134075.92 | 52.89 | 28.75% |
多氟多 | 002407 | 10.01% | 112100.71 | 233694.54 | 121593.83 | 307.12 | 29.21% |
天齐锂业 | 002466 | 6.42% | 89173.40 | 393297.02 | 304123.62 | 42.75 | 11.75% |
融捷股份 | 002192 | 9.46% | 69870.03 | 132630.03 | 62759.99 | 151.49 | 29.44% |
药明康德 | 603259 | 5.88% | 62793.76 | 216667.84 | 153874.08 | 22.55 | 15.43% |
特变电工 | 600089 | 5.49% | 61351.59 | 280728.20 | 219376.60 | 55.45 | 11.36% |
恒瑞医药 | 600276 | 5.42% | 60583.68 | 257248.50 | 196664.82 | 23.14 | 12.49% |
内蒙华电 | 600863 | 10.03% | 59363.47 | 93850.11 | 34486.65 | 224.02 | 42.22% |
攀钢钒钛 | 000629 | 10.05% | 59051.29 | 80794.58 | 21743.28 | 149.45 | 56.90% |
盐湖股份 | 000792 | 3.47% | 55547.85 | 264399.18 | 208851.33 | 32.11 | 11.08% |
天赐材料 | 002709 | 5.05% | 54667.72 | 220944.84 | 166277.12 | 43.27 | 13.10% |
新 希 望 | 000876 | 9.46% | 47657.17 | 106782.46 | 59125.29 | 64.80 | 26.74% |
中核钛白 | 002145 | 10.04% | 45826.63 | 63030.05 | 17203.42 | 251.73 | 54.39% |
京运通 | 601908 | 9.98% | 45460.83 | 121344.13 | 75883.29 | 194.10 | 20.82% |
比亚迪 | 002594 | 2.12% | 40707.13 | 299545.98 | 258838.84 | 10.40 | 6.88% |
亚玛顿 | 002623 | 9.61% | 39961.56 | 92869.29 | 52907.73 | 449.86 | 25.23% |
江苏雷利 | 300660 | 14.36% | 39685.65 | 80425.95 | 40740.30 | 712.66 | 30.06% |
航发动力 | 600893 | 6.21% | 38491.08 | 124735.13 | 86244.04 | 34.24 | 16.75% |
国中水务 | 600187 | 6.80% | 38269.76 | 75831.43 | 37561.67 | 701.17 | 30.42% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松芝股份 | 002454 | -10.01% | -68194.59 | 25623.80 | 93818.38 | -1027.68 | 55.98% |
长安汽车 | 000625 | -1.60% | -63344.12 | 276358.39 | 339702.51 | -46.67 | 9.51% |
TCL中环 | 002129 | -0.46% | -52528.28 | 146814.91 | 199343.20 | -27.61 | 14.40% |
传艺科技 | 002866 | -2.61% | -51932.99 | 33376.41 | 85309.41 | -1276.76 | 42.30% |
韦尔股份 | 603501 | -4.73% | -51917.68 | 113024.17 | 164941.85 | -39.73 | 17.33% |
海汽集团 | 603069 | -10.00% | -51217.50 | 26880.35 | 78097.86 | -458.37 | 45.60% |
五 粮 液 | 000858 | -1.42% | -45507.69 | 152001.27 | 197508.96 | -5.86 | 12.23% |
贵州茅台 | 600519 | -0.74% | -43155.78 | 163898.66 | 207054.44 | -1.71 | 10.93% |
集泰股份 | 002909 | -10.01% | -42431.57 | 33372.44 | 75804.02 | -810.39 | 38.03% |
兴民智通 | 002355 | -10.01% | -41016.79 | 0.00 | 41016.79 | -869.89 | 99.82% |
阳光电源 | 300274 | -3.39% | -40759.51 | 133420.05 | 174179.56 | -38.96 | 12.17% |
小康股份 | 601127 | -2.78% | -40590.78 | 113844.26 | 154435.04 | -47.84 | 14.20% |
闻泰科技 | 600745 | -5.53% | -36554.44 | 125546.41 | 162100.85 | -50.31 | 11.94% |
兆易创新 | 603986 | -6.31% | -35914.78 | 103063.30 | 138978.08 | -41.65 | 13.83% |
立讯精密 | 002475 | -3.81% | -32741.87 | 92693.59 | 125435.46 | -14.10 | 13.95% |
兴发集团 | 600141 | -0.87% | -27869.03 | 72918.02 | 100787.05 | -62.10 | 15.16% |
伊利股份 | 600887 | -2.19% | -27521.38 | 117070.59 | 144591.98 | -11.66 | 9.96% |
立昂微 | 605358 | -6.54% | -26168.96 | 46987.43 | 73156.39 | -81.57 | 20.04% |
远大智能 | 002689 | -10.02% | -25757.25 | 19525.84 | 45283.09 | -530.09 | 39.34% |
紫金矿业 | 601899 | -1.16% | -24008.80 | 74763.98 | 98772.78 | -12.52 | 12.92% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.66% | 846827.85 | 28803505.56 | 27956677.71 | 2.19 | 0.85% | 科信技术 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.84% | 460983.68 | 1617339.48 | 1156355.80 | 19.48 | 19.78% | 皖能电力 |
农、林、牧、渔业 | 5.93% | 272011.81 | 802817.21 | 530805.41 | 42.82 | 17.48% | 百洋股份 |
科学研究和技术服务业 | 3.95% | 97566.55 | 598532.00 | 500965.45 | 12.70 | 2.20% | 昭衍新药 |
采矿业 | 0.36% | 69927.21 | 1384623.98 | 1314696.76 | 1.87 | 2.98% | 兴业矿业 |
卫生和社会工作 | 3.06% | 42542.75 | 209458.09 | 166915.34 | 11.00 | 5.78% | 兰卫医学 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.46% | 12523.89 | 383560.37 | 371036.48 | 3.10 | 1.58% | 金圆股份 |
教育 | 1.88% | 8206.39 | 38489.46 | 30283.07 | 23.30 | 11.45% | 中公教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.82% | -213.61 | 245.14 | 458.75 | -20.96 | 26.09% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -0.17% | -3917.57 | 72333.40 | 76250.97 | -4.11 | 5.99% | 华天酒店 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | -1.00% | -155185.28 | 589813.55 | 744998.84 | -10.96 | 12.56% | 乾景园林 |
房地产业 | -0.88% | -117232.41 | 619525.30 | 736757.71 | -7.79 | 11.60% | 首开股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.33% | -115102.14 | 1514988.17 | 1630090.31 | -4.49 | 3.73% | 今天国际 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.48% | -66195.64 | 573528.66 | 639724.30 | -2.93 | 4.30% | 海汽集团 |
文化、体育和娱乐业 | -0.50% | -40980.83 | 240702.12 | 281682.95 | -9.22 | 11.00% | ST美盛 |
租赁和商务服务业 | -0.12% | -40899.97 | 394645.69 | 435545.66 | -4.70 | 6.76% | 元隆雅图 |
金融业 | -0.30% | -28615.78 | 1582178.01 | 1610793.79 | -0.27 | 0.19% | 哈投股份 |
批发和零售业 | 0.50% | -22741.68 | 783760.81 | 806502.49 | -1.71 | 4.46% | 合富中国 |
综合 | 0.11% | -5888.64 | 97930.92 | 103819.56 | -5.19 | 0.79% | *ST园城 |
住宿和餐饮业 | -0.17% | -3917.57 | 72333.40 | 76250.97 | -4.11 | 5.99% | 华天酒店 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
内蒙华电 | 600863 | 4.06 | 10.03% | 23825 | 8441 | 15384.0 | 2.357% | 0.103% | -0.116% | 2.114% |
永泰能源 | 600157 | 1.63 | 1.87% | 19165 | 7581 | 11584.0 | 0.5214% | -0.177% | -0.024% | -0.0426% |
国中水务 | 600187 | 3.3 | 6.8% | 22576 | 11109 | 11467.0 | 6.9331% | 0.892% | 7.228% | 20.3421% |
新潮能源 | 600777 | 2.72 | 5.84% | 23018 | 15060 | 7958.0 | 1.2769% | -0.75% | -0.757% | 1.8879% |
华电国际 | 600027 | 4.33 | 9.9% | 8981 | 2364 | 6617.0 | 0.8123% | 0.099% | -0.029% | 0.9133% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.14 | 10.06% | 8375 | 3088 | 5287.0 | 2.455% | -0.152% | 0.675% | 3.821% |
京运通 | 601908 | 9.7 | 9.98% | 13288 | 8485 | 4803.0 | 1.9891% | 3.657% | 1.482% | 7.1141% |
江苏阳光 | 600220 | 3.38 | 10.1% | 6690 | 2063 | 4627.0 | 2.5946% | 0.472% | -0.165% | 2.2316% |
中国银行 | 601988 | 3.29 | 0.92% | 5972 | 2146 | 3826.0 | 0.0182% | -0.0040% | 0.0040% | 0.0172% |
农业银行 | 601288 | 3.01 | 0.0% | 8121 | 5269 | 2852.0 | 0.0095% | -0.0050% | -0.0030% | 0.0605% |
通威股份 | 600438 | 65.52 | 9.82% | 5081 | 2252 | 2829.0 | 0.6285% | -0.016% | 0.255% | 0.8265% |
特变电工 | 600089 | 29.18 | 5.46% | 8295 | 5550 | 2745.0 | 0.7241% | 0.201% | 1.095% | 1.6971% |
华能国际 | 600011 | 7.53 | 5.31% | 6909 | 4241 | 2668.0 | 0.2426% | 0.179% | -0.032% | 0.3016% |
国电电力 | 600795 | 4.07 | 2.26% | 11033 | 8486 | 2547.0 | 0.1428% | 0.086% | -0.055% | 0.5688% |
中国核电 | 601985 | 7.11 | 2.01% | 5666 | 3122 | 2544.0 | 0.135% | 0.051% | 0.031% | 0.441% |
大唐发电 | 601991 | 2.6 | 6.12% | 7001 | 4505 | 2496.0 | 0.2014% | 0.012% | -0.022% | 0.2484% |
三峡能源 | 600905 | 6.43 | 1.58% | 10421 | 8098 | 2323.0 | 0.271% | 0.403% | -0.357% | 1.03% |
节能风电 | 601016 | 4.9 | 1.66% | 4627 | 2532 | 2095.0 | 0.4676% | 0.07% | -0.123% | 0.6596% |
南山铝业 | 600219 | 3.68 | 2.22% | 6548 | 4872 | 1676.0 | 0.1402% | -0.142% | 0.015% | 0.6652% |
国网英大 | 600517 | 5.96 | 9.96% | 2933 | 1325 | 1608.0 | 0.8465% | 0.429% | -0.013% | 1.0525% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀钢钒钛 | 000629 | 4.6 | 10.05% | 16128 | 4800 | 11328.0 | 1.3188% | 1.0% | 0.028% | 2.3138% |
中国广核 | 003816 | 2.89 | 3.21% | 10335 | 3253 | 7082.0 | 0.726% | 0.137% | -0.167% | 0.833% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.33 | 3.74% | 10537 | 4063 | 6474.0 | 7.7813% | 4.139% | 1.124% | 13.0293% |
巨轮智能 | 002031 | 3.79 | 4.7% | 38388 | 32508 | 5880.0 | 3.159% | 13.498% | 1.669% | 24.87% |
大连重工 | 002204 | 5.29 | 9.98% | 8820 | 3129 | 5691.0 | 2.9466% | 3.199% | -0.141% | 5.4506% |
高乐股份 | 002348 | 2.37 | 10.23% | 7229 | 2008 | 5221.0 | 6.1119% | -1.297% | 0.33% | 5.7389% |
山推股份 | 000680 | 6.29 | 9.97% | 7153 | 2076 | 5077.0 | 4.8034% | 3.119% | 1.29% | 9.3214% |
中核钛白 | 002145 | 7.89 | 10.04% | 7059 | 2002 | 5057.0 | 2.1918% | 0.046% | -0.099% | 1.2368% |
正邦科技 | 002157 | 6.73 | 9.97% | 7478 | 2710 | 4768.0 | 2.0503% | 0.094% | 0.0090% | 1.4363% |
河钢股份 | 000709 | 2.36 | 3.06% | 10551 | 6003 | 4548.0 | 0.4284% | 0.317% | -0.115% | 0.6934% |
建投能源 | 000600 | 5.1 | 9.91% | 4885 | 398 | 4487.0 | 4.1164% | 0.841% | -0.191% | 4.7664% |
新兴铸管 | 000778 | 5.04 | 5.22% | 6111 | 1740 | 4371.0 | 1.1219% | -0.175% | -0.317% | 0.8529% |
皖能电力 | 000543 | 4.47 | 10.1% | 4013 | 585 | 3428.0 | 1.9147% | 0.33% | -0.0090% | 1.8777% |
英飞拓 | 002528 | 4.76 | 9.93% | 3342 | 0 | 3342.0 | 3.1937% | 2.726% | 0.98% | 7.3917% |
新 希 望 | 000876 | 17.04 | 9.65% | 4978 | 1785 | 3193.0 | 0.7385% | 0.035% | 0.0090% | 0.2355% |
惠程科技 | 002168 | 4.26 | 10.08% | 3515 | 394 | 3121.0 | 3.9319% | -0.228% | -1.146% | 6.7589% |
大北农 | 002385 | 8.07 | 3.73% | 6419 | 3737 | 2682.0 | 0.8668% | -0.149% | -0.28% | 0.8968% |
兴业矿业 | 000426 | 7.9 | 10.03% | 3914 | 1363 | 2551.0 | 1.7291% | 0.059% | 0.0080% | 1.9191% |
天康生物 | 002100 | 10.97 | 10.03% | 3607 | 1197 | 2410.0 | 1.7795% | 0.634% | -0.127% | 0.8805% |
珠海中富 | 000659 | 3.34 | 8.09% | 3660 | 1254 | 2406.0 | 1.8714% | -0.194% | -0.302% | 1.6454% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.42 | -2.81% | 26500 | 36277 | 9777.0 | 0.3086% | -1.046% | 0.248% | 0.4146% |
中国电建 | 601669 | 7.7 | -2.04% | 4361 | 7188 | 2827.0 | 0.2572% | -0.182% | 0.267% | 0.5302% |
紫金矿业 | 601899 | 9.35 | -1.27% | 6363 | 8860 | 2497.0 | 0.1218% | -0.079% | -0.105% | -0.0282% |
南京银行 | 601009 | 10.17 | -1.17% | 6513 | 8568 | 2055.0 | 0.234% | 0.056% | 0.178% | 0.343% |
邮储银行 | 601658 | 5.31 | -0.75% | 2451 | 3943 | 1492.0 | 0.1323% | 0.01% | -0.179% | -0.5707% |
广汇能源 | 600256 | 10.0 | -2.34% | 2299 | 3781 | 1482.0 | 0.2257% | 0.105% | 0.189% | 0.1207% |
中国中铁 | 601390 | 6.19 | -1.43% | 1330 | 2771 | 1441.0 | 0.0708% | -0.176% | 0.029% | -0.0052% |
和邦生物 | 603077 | 4.34 | -1.81% | 13305 | 14715 | 1410.0 | 0.1597% | -0.609% | -0.906% | -0.8753% |
安徽建工 | 600502 | 7.06 | -2.22% | 2568 | 3814 | 1246.0 | 0.7239% | -0.357% | 1.39% | -3.9001% |
中国建筑 | 601668 | 5.39 | -1.46% | 4674 | 5885 | 1211.0 | 0.0297% | -0.095% | -0.069% | -0.2943% |
福田汽车 | 600166 | 2.76 | -1.08% | 1521 | 2640 | 1119.0 | 0.1702% | 0.221% | 0.201% | 0.6202% |
中国交建 | 601800 | 9.03 | -2.27% | 996 | 2115 | 1119.0 | 0.0953% | -0.0050% | 0.045% | -0.1507% |
北汽蓝谷 | 600733 | 9.08 | -2.05% | 1640 | 2742 | 1102.0 | 0.2817% | 0.132% | -0.141% | 1.0517% |
海汽集团 | 603069 | 35.36 | -10.0% | 287 | 1348 | 1061.0 | 3.3576% | 1.054% | -0.718% | -1.5444% |
上海建工 | 600170 | 3.02 | -0.33% | 299 | 1318 | 1019.0 | 0.1144% | -0.023% | 0.08% | 0.0854% |
ST康美 | 600518 | 2.4 | -0.41% | 278 | 1294 | 1016.0 | 0.0746% | -0.0050% | 0.091% | 0.3216% |
ST海航 | 600221 | 1.57 | 0.0% | 824 | 1831 | 1007.0 | 0.0306% | 0.019% | 0.147% | 0.2876% |
金杯汽车 | 600609 | 6.18 | -5.07% | 879 | 1864 | 985.0 | 0.9015% | 0.414% | -1.354% | -2.0095% |
东风汽车 | 600006 | 7.22 | -4.62% | 1424 | 2405 | 981.0 | 0.4905% | 0.102% | 0.71% | 0.5605% |
伊利股份 | 600887 | 37.56 | -2.29% | 1143 | 2103 | 960.0 | 0.1529% | 0.061% | -0.137% | 0.1219% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
松芝股份 | 002454 | 10.61 | -10.01% | 1675 | 7379 | 5704.0 | 9.1201% | 3.751% | 9.151% | -0.5179% |
兴民智通 | 002355 | 7.64 | -10.01% | 0 | 4857 | 4857.0 | 7.8698% | 3.761% | -8.443% | -3.1252% |
远大智能 | 002689 | 4.67 | -10.02% | 3102 | 7953 | 4851.0 | 4.6623% | -0.078% | 0.093% | -8.7047% |
京东方A | 000725 | 3.88 | -1.27% | 6042 | 10173 | 4131.0 | 0.1133% | 0.072% | -0.075% | 0.0383% |
长安汽车 | 000625 | 17.81 | -1.82% | 15068 | 18546 | 3478.0 | 0.4574% | -0.441% | 0.843% | -0.2226% |
集泰股份 | 002909 | 14.48 | -10.01% | 1112 | 3652 | 2540.0 | 7.0243% | 0.694% | 2.105% | 5.7553% |
阳 光 城 | 000671 | 2.15 | -0.92% | 1741 | 4191 | 2450.0 | 0.6046% | 0.029% | 0.608% | -0.1124% |
传艺科技 | 002866 | 22.7 | -2.7% | 544 | 2822 | 2278.0 | 12.7241% | -10.484% | -22.572% | -20.9849% |
ST大集 | 000564 | 0.99 | -1.98% | 2244 | 4514 | 2270.0 | 0.1495% | 0.135% | 0.284% | 0.8355% |
ST美盛 | 002699 | 2.87 | -4.65% | 1683 | 3537 | 1854.0 | 2.0383% | 1.826% | 1.345% | 5.5023% |
南国置业 | 002305 | 2.59 | -2.63% | 845 | 2625 | 1780.0 | 1.0274% | -0.068% | 0.806% | 0.4374% |
ST泰禾 | 000732 | 1.29 | -3.73% | 686 | 2406 | 1720.0 | 0.692% | 0.196% | 0.217% | 1.331% |
新北洋 | 002376 | 7.84 | -7.76% | 1187 | 2713 | 1526.0 | 2.4142% | -5.145% | -1.093% | -3.8258% |
奥特佳 | 002239 | 3.13 | -2.49% | 2054 | 3568 | 1514.0 | 0.4668% | -0.932% | 0.779% | 1.0148% |
春兴精工 | 002547 | 3.99 | -6.78% | 2340 | 3770 | 1430.0 | 1.3006% | 0.078% | -3.934% | -9.9444% |
铜陵有色 | 000630 | 3.24 | -0.31% | 2821 | 4240 | 1419.0 | 0.1348% | 0.167% | 0.018% | 0.5358% |
恒立实业 | 000622 | 5.02 | -8.39% | 1165 | 2511 | 1346.0 | 3.1653% | 0.313% | -4.856% | -9.8957% |
东旭光电 | 000413 | 1.93 | -1.53% | 836 | 2171 | 1335.0 | 0.2745% | -0.064% | -0.157% | 1.5385% |
二三四五 | 002195 | 2.21 | -0.45% | 954 | 2238 | 1284.0 | 0.2279% | 0.321% | -0.012% | 0.2489% |
第一创业 | 002797 | 6.34 | -1.86% | 1984 | 3226 | 1242.0 | 0.3006% | 0.049% | 0.189% | -0.9824% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
国中水务 | 600187 | 3.3 | 6.8% | 22.0641% | 7.3547% | 4.4128% | 22.38% |
金盘科技 | 688676 | 29.48 | 19.98% | 20.7308% | 6.9103% | 4.1462% | 5.97% |
诺禾致源 | 688315 | 29.19 | 17.46% | 19.3248% | 6.4416% | 3.865% | 3.37% |
N超卓 | 688237 | 68.18 | -1.9% | 19.118% | 6.3727% | 3.8236% | 34.83% |
华依科技 | 688071 | 56.22 | 20.0% | 18.0796% | 6.0265% | 3.6159% | 9.69% |
南新制药 | 688189 | 26.71 | 19.99% | 17.5% | 5.8333% | 3.5% | 8.67% |
博力威 | 688345 | 67.63 | 10.72% | 15.0805% | 5.0268% | 3.0161% | 10.5% |
奥特维 | 688516 | 293.93 | 10.0% | 14.6919% | 4.8973% | 2.9384% | 3.59% |
高测股份 | 688556 | 87.89 | 7.59% | 14.3494% | 4.7831% | 2.8699% | 3.54% |
嘉友国际 | 603871 | 19.86 | 6.83% | 14.2012% | 4.7337% | 2.8402% | 4.15% |
西部超导 | 688122 | 103.82 | 11.36% | 13.9805% | 4.6602% | 2.7961% | 2.41% |
之江生物 | 688317 | 42.84 | 14.91% | 13.9075% | 4.6358% | 2.7815% | 13.1% |
赛诺医疗 | 688108 | 6.58 | 8.4% | 13.6678% | 4.5559% | 2.7336% | 6.55% |
迪威尔 | 688377 | 34.49 | 10.37% | 13.5057% | 4.5019% | 2.7011% | 2.04% |
徕木股份 | 603633 | 14.12 | -1.12% | 12.963% | 4.321% | 2.5926% | 3.27% |
咸亨国际 | 605056 | 16.4 | -1.74% | 12.9202% | 4.3067% | 2.584% | 27.48% |
飞科电器 | 603868 | 87.47 | 10.0% | 12.8977% | 4.2992% | 2.5795% | 0.41% |
阿拉丁 | 688179 | 53.02 | 8.83% | 12.4122% | 4.1374% | 2.4824% | 3.39% |
炬光科技 | 688167 | 153.73 | 6.02% | 12.4034% | 4.1345% | 2.4807% | 6.93% |
国投中鲁 | 600962 | 12.18 | 5.45% | 12.381% | 4.127% | 2.4762% | 9.65% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
振邦智能 | 003028 | 53.8 | 0.09% | 20.7122% | 6.9041% | 4.1424% | 42.09% |
科信技术 | 300565 | 14.88 | 20.0% | 19.7138% | 6.5713% | 3.9428% | 19.46% |
哈工智能 | 000584 | 8.14 | -0.12% | 19.7031% | 6.5677% | 3.9406% | 18.2% |
三川智慧 | 300066 | 5.81 | 13.26% | 19.3609% | 6.4536% | 3.8722% | 7.11% |
今天国际 | 300532 | 15.05 | 13.58% | 17.0561% | 5.6854% | 3.4112% | 12.57% |
江苏雷利 | 300660 | 43.39 | 14.33% | 16.4421% | 5.4807% | 3.2884% | 23.59% |
同飞股份 | 300990 | 69.59 | 20.0% | 16.0637% | 5.3546% | 3.2127% | 12.56% |
兆讯传媒 | 301102 | 37.37 | 12.73% | 15.7341% | 5.2447% | 3.1468% | 16.04% |
泰嘉股份 | 002843 | 16.94 | 10.0% | 15.5% | 5.1667% | 3.1% | 4.95% |
迈赫股份 | 301199 | 35.67 | 3.99% | 15.2934% | 5.0978% | 3.0587% | 34.37% |
巨轮智能 | 002031 | 3.79 | 4.7% | 15.1976% | 5.0659% | 3.0395% | 39.99% |
邦讯退 | 300312 | 0.3 | -9.09% | 15.1515% | 5.0505% | 3.0303% | 14.97% |
百川畅银 | 300614 | 31.99 | 5.96% | 14.3879% | 4.796% | 2.8776% | 12.18% |
巴安水务 | 300262 | 3.43 | 7.19% | 14.3791% | 4.793% | 2.8758% | 9.08% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.61 | -2.96% | 14.2012% | 4.7337% | 2.8402% | 11.86% |
莱茵生物 | 002166 | 14.67 | 8.19% | 13.7302% | 4.5767% | 2.746% | 25.05% |
易天股份 | 300812 | 20.01 | -1.28% | 13.4991% | 4.4997% | 2.6998% | 17.35% |
全志科技 | 300458 | 29.47 | 2.83% | 13.4596% | 4.4865% | 2.6919% | 7.67% |
南岭民爆 | 002096 | 13.8 | 4.47% | 13.4055% | 4.4685% | 2.6811% | 5.45% |
远方信息 | 300306 | 13.37 | 12.07% | 13.2861% | 4.4287% | 2.6572% | 19.97% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
猪肉 | 5.83% | 355167.1 | 天康生物 | 10.03% | 22:24 |
钛白粉 | 4.76% | 102586.13 | 攀钢钒钛 | 10.05% | 9:10 |
动物保健 | 3.55% | 100694.05 | 正邦科技 | 9.97% | 15:16 |
带量采购 | 3.46% | 167689.39 | 迈瑞医疗 | 6.89% | 14:15 |
培育钻石 | 3.35% | -3494.72 | 国机精工 | 10.01% | 4:5 |
创新药 | 3.11% | 412568.61 | 昭衍新药 | 10.0% | 59:66 |
禽流感 | 3.09% | 185716.01 | 天康生物 | 10.03% | 28:30 |
电力改革 | 2.98% | 218948.14 | 皖能电力 | 10.1% | 38:43 |
青蒿素 | 2.89% | 61332.92 | 凯莱英 | 8.11% | 9:10 |
PD-1抑制剂 | 2.88% | 151176.08 | 药明康德 | 5.55% | 12:12 |
水产养殖 | 2.84% | 2321.54 | 百洋股份 | 10.05% | 8:9 |
肝素 | 2.77% | 7976.7 | 健友股份 | 5.96% | 9:9 |
航天科工系 | 2.73% | 29875.18 | 航天发展 | 6.72% | 6:7 |
PVDF概念 | 2.72% | 57641.37 | 昊华科技 | 6.65% | 8:11 |
新冠药物 | 2.67% | 27064.7 | 翰宇药业 | 6.97% | 9:9 |
钠离子电池 | 2.61% | 60040.73 | 山东章鼓 | 9.98% | 9:14 |
肝炎概念 | 2.58% | 23670.59 | 迪安诊断 | 5.13% | 8:8 |
基因编辑 | 2.46% | 25803.82 | 昭衍新药 | 10.0% | 10:11 |
抗病毒 | 2.45% | 107975.03 | 莱茵生物 | 8.11% | 18:19 |
盐湖提锂 | 2.34% | 187663.56 | 蓝晓科技 | 5.78% | 12:13 |
本文源自金融界